|
Complejo AstronómicoEl LeoncitoConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
|
En esta página encontrarán los formularios electrónicos para solicitar tiempo de observación en CASLEO. Si Ud. solo desea realizar una visita a nuestras instalaciones, por favor NO utilice estos formularios. En su lugar acceda a la sección de Actividades de Divulgación.
Usualmente, las solicitudes de turno de observación para el semestre que va del 01 de Febrero al 31 de Julio se reciben hasta el 30 de Septiembre del año anterior, mientras que para el semestre que va del 01 de Agosto al 31 de Enero del siguiente año se reciben hasta el 31 de Marzo anterior, pero consulte la fecha exacta en cada llamado porque puede variar.
Por favor antes de enviar su pedido de turno lea atentamente las normas para observadores.
Aquí encontrará el formulario on-line para solicitar su turno de observación en el telescopio de 2,15 m "Jorge Sahade" , y en los telescopios HSH, ASH y THG. El semestre en curso es el 2011B.
Recuerde que los formularios están realizados en LATEX y se debe utilizar en todos los campos la codificación correspondiente a ese paquete.
Para que sea procesado con éxito el formulario debe contener como mínimo los datos del investigador principal.
La fecha límite de presentación de pedidos para el semestre 2012A es el 7 de Octubre de 2011.
Por cualquier consulta o si Ud. no recibe confirmación de la recepción de su pedido contáctese por mail a turnos@casleo.gov.ar o mcibeira@casleo.gov.ar.
Con el objeto de facilitar el desarrollo de los programas de investigación CASLEO ofrece a los observadores la posibilidad de solicitar servicio de observación en los telescopios JS y ASH.
Los interesados deberan contactarse con una antelación no menor a 10 (diez) días del inicio de su turno con mcibeira@casleo.gov.ar indicando su interés en utilizar este servicio. Como este es un servicio extra, CASLEO debe acordar con algún operador o astrónomo que este de acuerdo en realizar las observaciones, y coordinar su traslado y permanencia en la montaña. No siempre el servicio de observación lo realiza el operador de turno y es un derecho de CASLEO aceptar o no la prestación del servicio. Para evitar problemas es conveniente respetar los plazos indicados.
El importe a cobrar por noche de observación (al menos 2 hs. útiles) se informará en el momento que se efectúe la solicitud y sera ajustado periódicamente segun las normas vigentes.
Por otra parte, y debido a la necesidad de pagar al observador inmediatamente después de terminadas las observaciones, es necesario que antes de que se inicie el turno el interesado deposite el 50% del importe total máximo que se debería abonar. Al finalizar el servicio se cancelaran las posibles diferencias.
Si CASLEO acepta dar el servicio se deberá depositar el importe correspondiente y enviar un archivo con sus requisitos observaciones, cartas, instrucciones, etc. A partir de ese momento el encargado de efectuar las observaciones se contactará directamente con el interesado para coordinar los detalles observacionales.
Los períodos no asignados corresponden a turnos de staff o al pedido "Ocultaciones de estrellas por objetos transneptunianos" del Dr. J. L. Ortiz que tiene asignada 1 hora de observación las noches del 06, 20 y 27 de Agosto, 5 de Septiembre, y 8 de Diciembre, indicadas en el listado con (**).
| PI | Proyecto | Turno | Instrumento |
| M. Melita | Curvas de luz de asteroides troyanos** | 02-06/08/11 | Directo |
| W. Weidmann | Búsqueda de estrellas excitatrices de regiones HII | 07-09/08/11 | REOSC-DS |
| W. Weidmann | Binarias en núcleos de nebulosas planetarias | 10-13/08/11 | REOSC-DS |
| O. Levato | Morfología espectral y rotación de miembros de cúmulos abiertos | 14-18/08/11 | REOSC-DS/DC |
| G. Dubner | Primera detección óptica del remanente de supernova G344.7-0.1 | 23-25/08/11 | Directo |
| M. V. Alonso | Observando el universo cercano. El relevamiento en vel. radiales del 2MASS** | 26-29/08/11 | REOSC-DC |
| O. Pintado | Main sequence band late B through early F stars** | 30/08-05/09/11 | EBASIM |
| R. Petrucci | Espectroscopía de estrellas frias cercanas del hemisferio sur | 06-12/09/11 | REOSC-DS |
| A. Buccino | Espectroscopía de alta resolución de estrellas tardías | 13-16/09/11 | REOSC-DS/DC |
| R. Gil-Hutton | Polarimetric survey of main belt asteroids | 23-26/09/11 | CASPROF |
| A. Cellino | Polarimetric properties of asteroids | 27/09-01/10/11 | CASPROF |
| E. Brandi | Estrellas simbióticas y binarias relacionadas | 02-06/10/11 | REOSC-DC |
| L. Garcia | Polarimetría de estrellas asociadas con anillos circumestelares similares al cinturón de Kuiper | 20-24/10/11 | CASPROF |
| E. Schmidt | Masas de agujeros negros en galaxias Narrow Line Seyfert 1 | 25-31/10/11 | B&C |
| E. Jofré | Determinación de metalicidad en estrellas T Tauri y estrellas gigantes con planetas | 01-07/11/11 | REOSC - EBASIM |
| J. L. Ortiz | Coordinated observations of low mass ratio transneptunian binaries | 15-21/11/11 | Directo |
| E. Fernández Lajús | Determinación de parámetros astrofísicos de variables cataclísmicas | 22-26/11/11 | Directo |
| R. Gil-Hutton | Polarimetric survey of main belt asteroids | 27-29/11/11 | CASPROF |
| G. Ferrero | Estudio de la variación de la línea de las ápsides en sistemas binarios masivos | 30/11-01/12/11 | REOSC-DC |
| E. Jofré | Determinación de metalicidad en estrellas T Tauri y estrellas gigantes con planetas | 02-05/12/11 | REOSC - EBASIM |
| A. Buccino | Espectroscopía de alta resolución de estrellas tardías | 13-16/12/11 | REOSC-DS/DC |
| J. J. Clariá | Espectroscopía integrada de cúmulos estelares azules de la nube mayor de Magallanes | 17-22/12/11 | REOSC-DS |
| G. Ferrero | Estudio de la variación de la línea de las ápsides en sistemas binarios masivos | 29/12/11 | REOSC-DC |
| G. Ferrero | Estudio de la variación de la línea de las ápsides en sistemas binarios masivos | 03/01/12 | REOSC-DC |
| A. M. F. Muratore | Sobre la historia evolutiva de las estrellas masivas | 04-09/01/12 | REOSC-DC |
| O. Levato | Morfología espectral y rotación de miembros de cúmulos abiertos | 10-13/01/12 | REOSC-DS/DC |
| M. V. Alonso | Observando el universo cercano. El relevamiento en vel. radiales del 2MASS | 20-23/01/12 | REOSC-DC |
Los períodos no asignados corresponden a turnos de staff o asignados a tiempo español.
| PI | Proyecto | Turno | Instrumento |
| M. G. Abadi | Corrientes tidales en galaxias del Hemisferio Sur | 2011A, Queue | Directo |
| M. G. Abadi | Corrientes tidales en galaxias del Hemisferio Sur | 2011B, Queue | Directo |
Los períodos no asignados corresponden a turnos de staff.
| PI | Proyecto | Turno | Instrumento |
| M. F. Murature | Estructura y cinemática de discos circunestelares | 01-02/02/12 | REOSC-DC |
| Y. Aidelman | Estado Evolutivo de Estrellas B con Alta Rotación | 03-06/02/12 | B&C |
| O. Pintado | Main sequence band late B through early F stars | 07-13/02/12 | EBASIM |
| J. J. Clariá | Espectroscopía integrada de cúmulos abierto galácticos de pequeño diámetro angular | 14-20/02/12 | REOSC-DS |
| J. E. Costa | Busqueda por neuvas Enanas Blancas Pulsantes DOVs | 21-25/02/12 | Directo |
| G. Ferrero | Estudio de la variación de la línea de las ápsides en sistemas binarios masivos | 26/02-01/03/12 | REOSC-DC |
| L. Bassino | Alumnos F.C.A.G. - U.N.L.P. | 02-05/03/12 | Varios |
| R. Petrucci | Espectroscopía de estrellas frias cercanas del hemisferio sur | 06-12/03/12 | REOSC-DS |
| A. Buccino | Espectroscopía de alta resolución de estrellas tardías | 13-15/03/12 | REOSC-DS/DC |
| E. Giorgi | Estudio fotométrico y espetroscópico de cúmulos abiertos del tercer y cuarto cuadrante galáctico. | 16-22/03/12 | REOSC-DS/Dir. |
| E. Brandi | Estrellas simbióticas y binarias relacionadas | 23-29/03/12 | REOSC-DC |
| E. Fernández Lajús | Fotometría de binarias eclipsantes y otras variables en Cúmulos globulares | 13-16/04/12 | Directo |
| L. Garcia | Polarimetría de estrellas asociadas con anillos circumestelares similares al cinturón de Kuiper | 17-21/04/12 | CASPROF |
| E. Schmidt | Masas de agujeros negros en galaxias Narrow Line Seyfert 1 | 22-27/04/12 | B&C |
| O. Pintado | Spectral Classification in Lupus (DD) | 08-10/05/12 | REOSC-DS |
| O. Pintado | The early stages of chemically peculiar stars | 11-14/05/12 | REOSC-DS/DC |
| C. Feinstein | Polarización de cúmulos abiertos y las propiedades del medio interestelar | 15-21/05/12 | CASPROF |
| R. Gil-Hutton | Polarimetric survey of main belt asteroids | 22-24/05/12 | CASPROF |
| W. Weidmann | Binarias en núcleos de nebulosas planetarias | 25-26/05/12 | REOSC-DS |
| W. Weidmann | Búsqueda de estrellas excitatrices de regiones HII | 27-28/05/12 | REOSC-DS |
| L. Abe | Characterization of the Astep exo-planet transit candidates | 01-04/06/12 | REOSC-DC |
| Y. Aidelman | Estado Evolutivo de Estrellas B con Alta Rotación | 05-07/06/12 | B&C |
| A. Buccino | Espectroscopía de alta resolución de estrellas tardías | 08-11/06/12 | REOSC-DS/DC |
| A. Orsatti | Estudio de material interestelar asociado con cumulos abiertos de la Via Lactea austral | 12-18/06/12 | CASPROF |
| R. Gil-Hutton | Polarimetric survey of main belt asteroids | 19-21/06/12 | CASPROF |
| M. F. Murature | Estructura y cinemática de discos circunestelares | 06-09/07/12 | REOSC-DC |
| E. Jofré | Determinación de metalicidad en estrellas T Tauri y estrellas gigantes con planetas | 10-16/07/12 | REOSC / EBASIM |
| M. V. Alonso | Velocidades radiales de galaxias pertenecientes a grupos compactos | 17-19/07/12 | REOSC-DS |
| A. Cellino | Polarimetric properties of asteroids | 20-23/07/12 | CASPROF |
Los períodos no asignados corresponden a turnos de staff o asignados a tiempo español.
| PI | Proyecto | Turno | Instrumento |
| L. Mammana | La distribución de tamaños de la población de centauros | Queue | Directo |
Los períodos no asignados corresponden a turnos de staff o asignados a tiempo del IAFE.
| PI | Proyecto | Turno | Instrumento |
| E. Jofré | Analisis fotométrico de GJ 1214 | Queue | Directo |