|
Complejo AstronómicoEl LeoncitoConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
|
|
En esta página encontrarán los formularios electrónicos para solicitar tiempo de observación en CASLEO. Si Ud. solo desea realizar una visita a nuestras instalaciones, por favor NO utilice estos formularios. En su lugar acceda a la sección de Actividades de Divulgación.
Las solicitudes de turno de observación para el semestre que va del 01 de Febrero al 31 de Julio se reciben hasta el 30 de Septiembre del año anterior, mientras que para el semestre que va del 01 de Agosto al 31 de Enero del siguiente año se reciben hasta el 31 de Marzo anterior.
Por favor antes de enviar su pedido de turno lea atentamente las normas para observadores.
Aquí encontrará el formulario on-line para solicitar su turno de observación en el telescopio de 2,15 m "Jorge Sahade" , en el telescopio HSH y en el telescopio ASH. El semestre en curso es el 2010B.
Recuerde que los formularios están realizados en LATEX y se debe utilizar en todos los campos la codificación correspondiente a ese paquete.
Para que sea procesado con éxito el formulario debe contener como mínimo los datos del investigador principal.
Por cualquier consulta o si Ud. no recibe confirmación de la recepción de su pedido contáctese por mail a turnos@casleo.gov.ar o mcibeira@casleo.gov.ar.
Con el objeto de facilitar el desarrollo de los programas de investigación CASLEO ofrece a los observadores la posibilidad de solicitar servicio de observación en los telescopios JS y ASH.
Los interesados deberan contactarse con una antelación no menor a 10 (diez) días del inicio de su turno con mcibeira@casleo.gov.ar indicando su interés en utilizar este servicio. Como este es un servicio extra, CASLEO debe acordar con algún operador o astrónomo que este de acuerdo en realizar las observaciones, y coordinar su traslado y permanencia en la montaña. No siempre el servicio de observación lo realiza el operador de turno y es un derecho de CASLEO aceptar o no la prestación del servicio. Para evitar problemas es conveniente respetar los plazos indicados.
El importe a cobrar por noche de observación (al menos 2 hs. útiles) se informará en el momento que se efectúe la solicitud y sera ajustado periódicamente segun las normas vigentes.
Por otra parte, y debido a la necesidad de pagar al observador inmediatamente después de terminadas las observaciones, es necesario que antes de que se inicie el turno el interesado deposite el 50% del importe total máximo que se debería abonar. Al finalizar el servicio se cancelaran las posibles diferencias.
Si CASLEO acepta dar el servicio se deberá depositar el importe correspondiente y enviar un archivo con sus requisitos observaciones, cartas, instrucciones, etc. A partir de ese momento el encargado de efectuar las observaciones se contactará directamente con el interesado para coordinar los detalles observacionales.
Los períodos no asignados corresponden a turnos de staff.
| PI | Proyecto | Turno | Instrumento |
| N. Masetti | Spin periodicity measurement of the white dwarf hosted in the southern hard X-ray Intermediate Polar candidate 1RXS J080114.6-462324 (DD) | 04/02/10 | Directo |
| J. F. González | La evolución de los cúmulos abiertos y su población de binarias-I: Espectroscopía | 05-08/02/10 | REOSC |
| J. F. González | La evolución de los cúmulos abiertos y su población de binarias-II: Fotometría | 09-11/02/10 | Directo |
| A. Orsatti | Polarimetría en la region Puppis-Vela | 12-15/02/10 | CASPROF |
| J. J. Clariá | Espectroscopía Integrada de Cúmulos Abiertos Galácticos de Pequeño Diámetro Angular | 16-22/02/10 | REOSC |
| C. Saffe | Propiedades evolutivas de estrellas Ap magnéticas | 23-26/02/10 | REOSC |
| O. Levato | Clasificación Espectral y rotación Axial en cúmulos abiertos y asociaciones | 27/02-01/03/10 | REOSC |
| O. Levato | Naturaleza física de las componentes de sistemas trapecio | 02-04/03/10 | REOSC/Directo |
| P. J. D. Mauas | Espectroscopía de la alta resolución de estrellas tardías | 05-08/03/10 | REOSC |
| C. Donzelli | The stellar population of faint Galactic globular clusters | 09-11/03/10 | REOSC |
| G. Solivella | Estudio fotométrico y espectroscópico de cúmulos abiertos del tercer y cuarto cuadrante galáctico | 12-15/03/10 | REOSC/Directo |
| E. Brandi | Estudios de Sistemas Simbióticos y Binarias Relacionadas | 16-18/03/10 | REOSC |
| E. F. Lajus | Determinación de parámetros de tránsitos de planetas extrasolares | 19-22/03/10 | Directo |
| J. F. González | Seguimiento espectroscópico de estrellas múltiples brillantes | 23-26/03/10 | EBASIM |
| N. Maza | Velocidad de rotación y análisis de abundancias en estrellas de Mercurio-Manganeso miembros de Cúmulos Abiertos | 27-29/03/10 | REOSC/EBASIM |
| M. E. Veramendi Pont | Investigación observacional de sistemas múltiples tempranos | 01-05/04/10 | REOSC |
| J. F. González | La evolución de los cúmulos abiertos y su población de binarias-I: Espectroscopía | 06-07/04/10 | REOSC |
| A. Collado | Estrellas Wolf-Rayet de tipo WN EN LA Vía Láctea | 09-12/04/10 | REOSC |
| L. Garcia | Polarimetría de Estrellas Asociadas con Anillos Circunestelares Similares al Cinturón de Kuiper | 13-17/04/10 | CASPROF |
| A. Cellino | Polarimetric properties of Asteroids | 18-22/04/10 | CASPROF |
| M. Grosso | Múltiples visuales:Naturaleza física de su contenido | 23-26/04/10 | REOSC/Directo |
| N. Maza | Velocidad de rotación y análisis de abundancias en estrellas de Mercurio-Manganeso miembros de Cúmulos Abiertos | 27-30/04/10 | REOSC/EBASIM |
| L. R. Vega | Mapeo Espectrofotométrico de Núcleos Galácticos | 07-10/05/10 | REOSC/Directo |
| R. Gil-Hutton | Polarimetric Survey of main belt asteroids | 11-14/05/10 | CASPROF |
| A. Orsatti | Polarimetría de los cúmulos Melotte 105, NGC 4815, NGC 5168 Y NGC 6604 | 15-19/05/10 | CASPROF |
| L. Cidale | Variaciones Espectroscópicas de Estrellas Peculiares | 20-24/05/10 | REOSC |
| M. Grosso | Múltiples visuales:Naturaleza física de su contenido | 25-31/05/10 | REOSC/Directo |
| J. F. González | Seguimiento espectroscópico de estrellas múltiples brillantes | 01-03/06/10 | EBASIM |
| E. F. Lajus | Determinación de parámetros astrofísicos de Variables Cataclísmicas | 04-07/06/10 | Directo |
| P. J. D. Mauas | Espectroscopía de la alta resolución de estrellas tardías | 08-10/06/10 | REOSC |
| C. Feinstein | Polarización de cúmulos abiertos y las propiedades del medio interestelar | 11-17/06/10 | CASPROF |
| S. Lipari | Estudio de la Evolución/Relación de Starbursts,Medio Interstelar y AGN | 18-21/06/10 | REOSC/Directo |
| O. Levato | Clasificación Espectral y rotación Axial en cúmulos abiertos y asociaciones | 22-24/06/10 | REOSC |
| G. Ferrero Sosa | Estudio de la variación de la línea de las ápsides en sistemas binarios masivos (DD) | 28/06/10 | REOSC |
| G. Ferrero Sosa | Estudio de la variación de la línea de las ápsides en sistemas binarios masivos | 29/06-05/07/10 | REOSC |
| B. Sicardy | Pluto Occultation, 04 July, 2010 (DD) | 01-03/07/10 | Directo |
| E. Brandi | Estudios de Sistemas Simbióticos y Binarias Relacionadas | 06-08/07/10 | REOSC |
| R. Gil-Hutton | Polarimetric Survey of main belt asteroids | 09-12/07/10 | CASPROF |
| J. J. Clariá | Solar System Science (SSS),Ciencia del Sistema Solar | 13-14/07/10 | Directo |
| M. Melita | Curvas de Luz de Asteroides Troyanos | 15-19/07/10 | Directo |
| O. Levato | Naturaleza física de las componentes de sistemas trapecio | 20-22/07/10 | REOSC/Directo |
| P. J. D. Mauas | Espectroscopía de la alta resolución de estrellas tardías (DD) | 23/07/10 | REOSC |
Los períodos no asignados corresponden a turnos de staff.
| PI | Proyecto | Turno | Instrumento |
| M. E. veramendi Pont | Investigación observacional de sistemas múltiples tempranos | 09-11/03/10 | Directo |
| O. Levato | Naturaleza física de las componentes de sistemas trapecio | 12-18/03/10 | Esp./Directo |
| M. E. veramendi Pont | Investigación observacional de sistemas múltiples tempranos (DD) | 07-10/05/10 | Directo |
| M. E. veramendi Pont | Investigación observacional de sistemas múltiples tempranos | 11-13/05/10 | Directo |
| J. F. González | La evolución de los cúmulos abiertos y su población de binarias-II: Fotometría. | 14-19/05/10 | Directo |
| U. Carsenty | High S/N differential photometry of Ceres (DD) | 08/06-07/07/10 | Directo |
Los períodos no asignados corresponden a turnos de staff o asignados a tiempo español.
| PI | Proyecto | Turno | Instrumento |
| M. G. Abadi | Corrientes tidales en galaxias del Hemisferio Sur | Queue | Directo |
| L. Mammana | La distribución de tamaños de la población de centauros | Queue | Directo |
Los períodos no asignados corresponden a turnos de staff.
| PI | Proyecto | Turno | Instrumento |
| A. Collado | Estrellas Wolf-Rayet de tipo WN en la Via Láctea | 01-07/08/10 | REOSC-DS |
| R. Gil-Hutton | Polarimetric survey of main belt asteroids | 08-11/08/10 | CASPROF |
| E. F. Lajus | Determinación de parámetros de tránsitos de planetas extrasolares | 12-16/08/10 | Directo |
| C. Donzelli | The stellar population of faint galactic globular clusters | 17-19/08/10 | REOSC-DS |
| G. Ferrero | Estudio de la variación de la línea de las ápsides en sistemas binarios masivos | 20-26/08/10 | REOSC-DC |
| A. Cellino | Polarimetric properties of asteroids | 31/08-04/09/10 | CASPROF |
| H. L. García | Polarimetría de estrellas asociadas con anillos circunestelares | 05-09/09/10 | CASPROF |
| P. Mauas | Spectroscopy of southern nearby cool stars | 10-13/09/10 | REOSC-DS/DC |
| A. Buccino | Espectroscopía de alta resolución de estrellas tardías | 14-17/09/10 | REOSC-DS/DC |
| A. Miroshnichenko | La naturaleza física de las estrellas FS CMa | 18/09/10 | REOSC-DC |
| O. Levato | Naturaleza física de las componentes de sistemas trapecio | 19-22/09/10 | REOSC-DS/DC |
| A. Miroshnichenko | La naturaleza física de las estrellas FS CMa | 23/09/10 | REOSC-DC |
| E. Brandi | Estudio de sistemas simbióticos y binarias relacionadas | 30/09-04/10/10 | REOSC-DC |
| M. V. Alonso | Velocidades radiales de galaxias pertenecientes a grupos compactos | 05-07/10/10 | REOSC-DC |
| R. Gil-Hutton | Polarimetric survey of main belt asteroids | 08-11/10/10 | CASPROF |
| M. Grosso | Múltiples visuales: naturaleza física de su contenido | 12-18/10/10 | Directo |
| M. Grosso | Múltiples visuales: naturaleza física de su contenido | 29/10-04/11/10 | REOSC-DS |
| J. J. Clariá | Espectroscopía integrada de cúmulos estelares azules de la Nube Mayor de Magallanes (DD) | 05-12/11/10 | REOSC-DS |
| A. Miroshnichenko | La naturaleza física de las estrellas FS CMa | 01/12/10 | REOSC-DC |
| E. F. Lajus | Determinación de parámetros astrofísicos de variables cataclísmicas | 02-06/12/10 | Directo |
| O. Pintado | High signal to noise studies of normal and peculiar B, A and F type stars | 07-13/12/10 | EBASIM |
| A. Buccino | Espectroscopía de alta resolución de estrellas tardías | 14-17/12/10 | REOSC-DS/DC |
| J. F. González | Seguimiento espectroscópico de estrellas múltiples brillantes | 18-22/12/10 | EBASIM |
| A. Miroshnichenko | La naturaleza física de las estrellas FS CMa | 23/12/10 | REOSC-DC |
| J. F. González | La evolución de los cúmulos abiertos y su población de binarias | 04-10/01/11 | REOSC-DC |
| A. Miroshnichenko | La naturaleza física de las estrellas FS CMa | 11/01/11 | REOSC-DC |
| O. Levato | Aplicación de nueva metodología para la determinación de la rotación | 12-14/01/11 | EBASIM |
| O. Levato | Clasificación MK y rotación axial en cúmulos abiertos | 15-20/01/11 | REOSC-DS/DC |
| A. Miroshnichenko | La naturaleza física de las estrellas FS CMa | 21/01/11 | REOSC-DC |
Los períodos no asignados corresponden a turnos de staff.
| PI | Proyecto | Turno | Instrumento |
| M. E. veramendi Pont | Investigación observacional de sistemas múltiples tempranos | 05-11/10/10 | Directo |
Los períodos no asignados corresponden a turnos de staff o asignados a tiempo español.
| PI | Proyecto | Turno | Instrumento |
| M. G. Abadi | Corrientes tidales en galaxias del Hemisferio Sur | 2010A, Queue (Septiembre 2010) | Directo |
| M. G. Abadi | Corrientes tidales en galaxias del Hemisferio Sur | Queue (Enero 2011) | Directo |