|
Complejo AstronómicoEl LeoncitoConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
|
|
El telescopio Helen Sawyer Hogg de 60-cm de abertura es propiedad de la Universidad de Toronto, Canadá y entre 1971 y 1997 se mantuvo en operación en el Observatorio de Las Campanas, Chile. En la actualidad se encuentra instalado en el Cerro Burek (long.= 4h 37m 13.54s W; lat.=-31°47' 14.46''; alt.=2591 m s.n.m.) bajo la operación de CASLEO. El instrumento fue fabricado por Ealing Corporation, su sistema óptico corresponde a un reflector cassegrain clásico y la montura es de tipo alemana fuera de eje. |
|
| Diámetro del espejo primario: | 609.6 mm |
| Razón focal Cassegrain: | 15 |
| Long. focal efectiva: | 9131.33 mm |
| Escala: | 22.4''/mm |
| Diámetro del espejo secundario: | 172.3 mm |
| Distancia focal primario: | 2132.07 mm |
| Sep. primario - secundario: | 1595.88 mm |
| Peso del espejo primario: | 60 kg |
| Telescopio Buscador : | Refractor |
| Diámetro Buscador: | 152 mm |
|
El HSH cuenta con un espectrógrafo y con cámara directa. El espectrógrafo cuenta con redes de 67 y 120 Å/mm con las que se logra una dispersión de 40 y 109 Å/mm, respectivamente. El detector principal es una SBIG ST-8 que cuenta con un chip KAF 1603ME. Las características principales del chip se indican en la siguiente Tabla, mientras que la figura muestra la eficiencia cuántica del chip. |
|
| filas × columnas | 1530 × 1020 |
| tamaño del pixel | 9 × 9 µ |
| dimensiones del chip | 13.8 mm × 9.2 mm |
| ganancia | 2.5 e-/ADU |
| ruido de lectura | <15 e- |
| corriente oscura | <1 e-/seg/pixel |
| conversor A/D | 16 bits |
| Tiempo de lectura | 3.7 seg |
En el caso de imagen directa, se cuenta por el momento con una cámara Apogee Alta U8300 con un chip Kodak KAF-8300 de iluminación frontal y que cuenta con un sistema de refrigeración termoeléctrico asistido con aire forzado. Las características principales del chip se indican en la siguiente Tabla:
| filas × columnas | 3326 × 2504 |
| tamaño del pixel | 5.4 × 5.4 µ |
| dimensiones del chip | 18 mm × 13.5 mm |
| ganancia (binning 10x10) | 0.5 e-/ADU |
| ruido de lectura (manual a 1 Mhz) | <9 e- |
| ruido de lectura (binning 10x10) | <62 e- |
| corriente oscura (manual, a -30 C) | <0.02 e-/seg/pixel |
| corriente oscura (medido, a -30 C) | <0.12 e-/seg/pixel |
| conversor A/D | 16 bits |
| escala en HSH | 0.122 "/pixel |
| campo total en HSH | 6'7 x 5' |
| factor de binning | hasta 10x10 |
Los filtros disponibles son:
| B= | 2mm BG12 + 2mm GG385 |
| V= | 3mm BG18 + 3mm GG495 + 3mm BG18 |
| R= | 2mm OG550 + 3mm KG1 + 1mm RG6 |
| I= | 1mm RG780 + 3mm RG715 |
Una serie de instructivos muy útiles para visualizar correctamente la lectura de coordenadas, poner en hora el software y operar con diferentes software de adquisición de imágenes se pueden encontrar en la página del Dr. Eduardo Fernández Lajús de donde se han tomado algunos de los datos que se indican en esta página.